Ukrainian Railways.
Local electric train ER9M-397 6304 Zhmerynka-Kozyatyn.
Demydivka - Mohylivka.
Украинские железные дороги.
Пригородный электропоезд ЭР9М-397 6304 Жмеринка - Казатин.
Демидовка - Могилёвка.
ウクライナ鉄道普通電車ED9M-397で 行きましたパート6
_____ __ 11.49 Вапнярка Вапнярка Vapnyarka ワプニャルカ
11.58 1 11.59 Журавлівка Журавлёвка Zhuravlivka
12.06 1 12.07 Шура Шура Shura
12.14 1 12.15 Юрківка Юрковка Yurkivka
12.21 1 12.22 Шпиків Шпиков Shpykiv
12.31 1 12.32 Рахни Рахны Rakhny
12.36 1 12.37 Бушинка Бушинка Bushynka
12.44 1 12.45 Краснівка Красновка Krasnivka
12.53 1 12.54 Ярошенка Ярошенка Yaroshenka
12.59 1 13.00 Митланівка Мытлановка Mytlanivka
13.03 1 13.04 Будьки Будьки Budky
13.08 1 13.09 1132 км 1132 км 1132 km
13.14 1 13.15 Жуківці Жуковцы Zhukivtsi
13.18 1 13.19 Садова Садовая Sadova
13.24 10 13.34 Жмеринка Жмеринка Zhmerynka ジメリンカ
13.42 1 13.43 Тартак Тартак Tartak
13.47 1 13.48 Браїлів Браилов Brailiv
13.52 1 13.53 Козачівка Казачёвка Kozachivka
13.57 1 13.58 Демидівка Демидовка Demydivka
14.01 1 14.02 Могилівка Могилёвка Mohylivka
14.06 1 14.07 Гнівань Гнивань Hnivan フニーヴァニ
14.11 1 14.12 Селищанський Селищанский Selyshchansky
14.16 1 14.17 Яришівка Ярышевка Yaryshivka
14.19 1 14.20 Веселка Вэсэлка Veselka
14.22 1 14.23 Тюшки Тюшки Tyushky
14.28 1 14.29 Порпурівський Порпуровский Porpurivsky
14.34 5 14.39 Вінниця Винница Vinnytsia ヴィーンヌィツャ
14.44 1 14.45 Вінниця-Вантажна Винница-Грузовая Vinnytsia-Vantazhna
14.47 1 14.48 Стадниця Стадница Stadnytsia
14.54 1 14.55 Десенка Десенка Desenka
15.00 1 15.01 Сосонка Сосонка Sosonka
15.04 1 15.05 Сальницький Сальницкий Salnytsky
15.10 1 15.11 Калинівка-1 Калиновка-1 Kalynivka カルィーニウカ
15.16 1 15.17 Варшиця Варшица Varshytsia
15.20 1 15.21 Гулівці Гулевцы Gulivtsi
15.26 1 15.27 Черепашинці Черепашинцы Cherepashyntsi
15.32 1 15.33 Голендри Голендры Golendry
15.37 1 15.38 Миколаївка Николаевка Mykolayivka
15.44 1 15.45 Кордишівка Кордышевка Kordyshivka
15.51 1 15.52 Сигнал Сигнал Sygnal
15.56 __ ___ Козятин Казатин Kozyatyn コジャーティン
Источник: rutube.ru